技术条件具备
项目所采用技术是先进、成熟的,厂区各区域布局合理,有利于生产的正常运行;项目所选设备技术先进、工艺成熟、操作方便,可使企业质量水平的提高。项目33000kVA矿热炉所产生的高温烟气,全部回收作为烧结机内的热源,对炉料进行烧烤、干燥处理。本项目矿热炉及烧结机烟气集气系统、冷却系统、动力系统(含控制系统)及净化系统设计合理,运行操作控制稳定,可保证该废气经处理后,粉尘浓度可控制在≤30mg/Nm3。
经济效益显著
项目建成达产后,正常年可实现销售收入220000万元,正常年利润总额7352.25万元,全部投资财务内部收益率14.73%(税后),投资利润率18.37%。所以本项目具有良好的经济效益。
主要技术经济指标表
序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
一 | 技术指标 | |||
1 | 厂区占地面积 | 亩 | 150 | 约合100000.5m2,利用原有土地,不新增用地 |
2 | 建构筑物占地面积 | m2 | 59600 | |
3 | 总建筑面积 | m2 | 62600 | |
3.1 | 成品车间 | m2 | 5000 | 厂房高度>8m |
3.2 | 浇注车间 | m2 | 5000 | 厂房高度>8m |
3.3 | 冶炼车间 | m2 | 5000 | 厂房高度>8m |
3.4 | 烧结车间 | m2 | 6000 | |
3.5 | 原料车间 | m2 | 28800 | |
3.6 | 变电所 | m2 | 800 | 利用原有 |
3.7 | 环保控制室 | m2 | 4000 | |
3.8 | 综合办公楼 | m2 | 8000 | 利用原有 |
4 | 计算容积率面积 | m2 | 77600 | |
5 | 建筑系数 | % | 59.6 | |
6 | 容积率 | 0.78 | ||
7 | 绿地率 | % | 10.0 | |
8 | 办公及生活用房占地面积比 | % | 5.0 | |
二 | 经济指标 | |||
1 | 项目总投资 | 万元 | 33888.53 | |
1.1 | 其中:建设投资 | 万元 | 29250.19 | |
1.2 | 流动资金 | 万元 | 4638.34 | |
2 | 正常年营业收入 | 万元 | 220000 | |
3 | 正常年总成本 | 万元 | 23392.31 | |
4 | 正常年利润总额 | 万元 | 7352.25 | |
5 | 正常年税后利润 | 万元 | 5514.19 | |
6 | 销售利润率 | % | 3.00 | |
7 | 投资利润率 | % | 18.37 | |
8 | 税前投资回收期 | 年 | 6.43 | 含建设期 |
9 | 财务内部收益率 | % | 18.78 | 税前 |
10 | 税后投资回收期 | 年 | 7.20 | 含建设期 |
11 | 财务内部收益率 | % | 14.73 | 税后 |
12 | 盈亏平衡点 | % | 66.14 | |
13 | 全年生产天数 | 天 | 330 | 三班制 |
14 | 本项目劳动定员 | 人 | 400 |
版权所有:徐州宏阳新材料科技股份有限公司
设计制作:网商天下